Milchglace
Sorten | 1 Liter | 4 Liter | 5 Liter |
Amarena Kirsche | 11 | 40.5 | 46.5 |
Baileys | 12 | 44 | 50.5 |
Baumnuss | 11 | 40.5 | 46.5 |
Caramel - Mürbel | 10 | 40.5 | 46.5 |
Eierlikör | 12 | 44 | 50.5 |
Glühwein | 12 | 44 | 50.5 |
Grand Marnier | 12 | 44 | 50.5 |
Haselnuss | 10 | 37 | 43 |
Haselnuss mit Schokosplitter | 11 | 40.5 | 46.5 |
Ingwer | 10 | 37 | 43 |
Joghurt | 10 | 37 | 43 |
Joghurt mit Frucht | 11 | 40.5 | 46.5 |
Kaffee | 10 | 37 | 43 |
Kokosnuss | 10 | 37 | 43 |
Krokant-Rum | 10 | 37 | 43 |
Magenbrot | 11 | 40.5 | 46.5 |
Marroni | 10 | 37 | 43 |
Nougat | 10 | 37 | 43 |
Pfefferminz | 10 | 37 | 43 |
Pina Colada | 12 | 44 | 50.5 |
Pistazie | 10 | 37 | 43 |
Sauerrahm | 10 | 37 | 43 |
Schokolade | 10 | 37 | 43 |
Schokolade weiss | 10 | 40.5 | 46.5 |
Stracciatella | 11 | 40.5 | 46.5 |
Swissmilk | 10 | 37 | 43 |
Vanille | 9 | 33 | 38.5 |
Zimt | 10 | 37 | 43 |
Verschiedene Diabetes | 10 | 44 | 50.5 |
Preise excl. Mwst. (2.5%)
Mengenkonditionen: 4 / 5 Liter
5 - 9 Bidons 2 %
10 - 14 Bidons 4 %
Ab 15 Bidons 6 %